KAP: DAGI [ ] DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1526375
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9AF2405E019B133E555F2D8A
PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 12.12.2025 TARIHLI PAY GERI ALIM ISLEMLERI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI GERI ALIM PROGRAMI CERCEVESINDE
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 20.11.2025
VARSA GERI ALIM PROGRAMININ UYGULANACAGI SURE GERI ALIM PROGRAMI``NIN SURESI, PAY GERI ALIM PROGRAMI``NIN YONETIM KURULU KARAR TARIHINDEN ITIBAREN AZAMI 1 (BIR) YILDIR.
GERI ALIMA KONU AZAMI PAY MIKTARI (NOMINAL TL) 35.000.000
GERI ALIM ICIN AYRILAN FONUN TOPLAM TUTARI (TL) 300.000.000
GERI ALIM YAPILMASI PLANLANAN DONEM
ISLEME KONU PAY BASLANGIC TARIHI BITIS TARIHI NOMINAL TUTAR (TL) SERMAYEYE ORANI (%)
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 20.11.2025 20.11.2026 35.000.000 8,75
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) PROGRAM CERCEVESINDE DAHA ONCE GERI ALINAN PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 01.12.2025 150.000 0,0375 8,47 0 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 01.12.2025 150.000 0,0375 8,51 150.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 02.12.2025 150.000 0,0375 8,3 300.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 02.12.2025 33.080 0,00827 8,35 450.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 02.12.2025 16.920 0,00423 8,36 483.080 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 03.12.2025 50.000 0,0125 8,52 500.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 03.12.2025 25.000 0,00625 8,6 550.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 03.12.2025 25.000 0,00625 8,62 575.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 04.12.2025 25.000 0,00625 8,67 600.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 04.12.2025 20.061 0,00502 8,73 625.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 04.12.2025 25.000 0,00625 8,82 645.061 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 04.12.2025 25.000 0,00625 8,84 670.061 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 04.12.2025 104.939 0,02623 8,66 695.061 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 05.12.2025 25.000 0,00625 8,43 800.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 05.12.2025 25.000 0,00625 8,44 825.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 05.12.2025 25.000 0,00625 8,56 850.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 05.12.2025 25.000 0,00625 8,57 875.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 05.12.2025 25.000 0,00625 8,62 900.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 05.12.2025 25.000 0,00625 8,63 925.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 08.12.2025 25.000 0,00625 8,46 950.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 08.12.2025 25.000 0,00625 8,47 975.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 08.12.2025 25.000 0,00625 8,52 1.000.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 08.12.2025 25.000 0,00625 8,55 1.025.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 08.12.2025 25.000 0,00625 8,63 1.050.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 08.12.2025 25.000 0,00625 8,64 1.075.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 09.12.2025 25.000 0,00625 8,56 1.100.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 09.12.2025 25.000 0,00625 8,57 1.125.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 09.12.2025 25.000 0,00625 8,59 1.150.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 09.12.2025 25.000 0,00625 8,6 1.175.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 09.12.2025 25.000 0,00625 8,61 1.200.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 09.12.2025 25.000 0,00625 8,62 1.225.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 09.12.2025 25.000 0,00625 8,63 1.250.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 09.12.2025 25.000 0,00625 8,64 1.275.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 10.12.2025 20.000 0,005 8,45 1.300.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 10.12.2025 90.000 0,0225 8,46 1.320.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 10.12.2025 65.000 0,01625 8,47 1.410.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 10.12.2025 45.000 0,01125 8,48 1.475.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 10.12.2025 25.000 0,00625 8,5 1.520.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 11.12.2025 8.149 0,00204 8,52 1.545.000 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 11.12.2025 25.000 0,00625 8,53 1.553.149 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 11.12.2025 25.000 0,00625 8,54 1.578.149 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 11.12.2025 25.000 0,00625 8,55 1.603.149 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 11.12.2025 25.000 0,00625 8,56 1.628.149 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 11.12.2025 25.000 0,00625 8,57 1.653.149 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 11.12.2025 25.000 0,00625 8,59 1.678.149 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 11.12.2025 25.000 0,00625 8,6 1.703.149 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 11.12.2025 50.000 0,0125 8,62 1.728.149 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 12.12.2025 25.000 0,00625 8,49 1.778.149 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 12.12.2025 25.000 0,00625 8,54 1.803.149 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 12.12.2025 25.000 0,00625 8,57 1.828.149 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 12.12.2025 25.000 0,00625 8,59 1.853.149 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 12.12.2025 50.000 0,0125 8,6 1.878.149 -
B GRUBU, DAGI, TREDAGI00011 12.12.2025 50.000 0,0125 8,61 1.928.149 -
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 20.11.2025 TARIHI ILE BASLATILAN PAY GERI ALIM PROGRAMI KAPSAMINDA; 12.12.2025 TARIHINDE BORSA ISTANBUL``DA PAY BASINA 8,49 – 8,61 TL FIYAT ARALIGINDAN (AGIRLIKLI ORTALAMA 8,5763 TL) 200.000 TL NOMINAL TUTARLI DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. PAYLARI GERI ALINMISTIR. SIRKETIMIZIN SAHIP OLDUGU DAGI PAYLARI 1.978.149 ADET PAYA ULASMISTIR. TOPLAM GERI ALINAN PAYLARIN SERMAYEYE ORANI % 0,495``DIR. KAMUOYUNUN BILGILERINE SUNARIZ. SAYGILARIMIZLA,
EKLENEN DOKUMANLAR
EK: 1 PAY GERI_ALIMI PROGRAMI.PDF - GERI ALIM PROGRAMI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.